根據監管規則及我公司規定,自2026年2月24日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 000628 | 高新發展 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
2 | 300921 | 南凌科技 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
3 | 301125 | 騰亞精工 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
4 | 600673 | 東陽光 | 0 | 是 | 110% | 120%/100% | 調整折算率 |
5 | 603533 | 掌閱科技 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
6 | 605376 | 博遷新材 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
7 | 688818 | 電科藍天 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
8 | 000058 | 深賽格 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
9 | 000593 | 德龍匯能 | 40 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
10 | 002201 | 九鼎新材 | 30 | 是 | 110% | 120%/100% | 調整折算率 |
11 | 002210 | 飛馬國際 | 30 | 是 | 110% | 120%/100% | 調整折算率 |
12 | 002512 | 達華智能 | 30 | 是 | 110% | 120%/100% | 調整折算率 |
13 | 002716 | 湖南白銀 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
14 | 002779 | 中堅科技 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
15 | 300253 | 衛寧健康 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
16 | 300455 | 航天智裝 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
17 | 300721 | 怡達股份 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率 |
18 | 300850 | 新強聯 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
19 | 300940 | 南極光 | 40 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率 |
20 | 301205 | 聯特科技 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
21 | 301308 | 江波龍 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
22 | 301316 | 慧博云通 | 50 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率 |
23 | 301421 | 波長光電 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
24 | 600095 | 湘財股份 | 60 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
25 | 600810 | 神馬股份 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
26 | 601118 | 海南橡膠 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
27 | 603488 | 展鵬科技 | 15 | 否 | - | - | 調整折算率 |
28 | 688007 | 光峰科技 | 40 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率 |
29 | 688102 | 斯瑞新材 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
30 | 688234 | 天岳先進 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
31 | 688261 | 東微半導 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
32 | 688333 | 鉑力特 | 30 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率 |
33 | 688362 | 甬矽電子 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
34 | 688535 | 華海誠科 | 20 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
35 | 688607 | 康眾醫療 | 15 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
36 | 688679 | 通源環境 | 15 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
37 | 688691 | 燦芯股份 | 30 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率 |
38 | 920790 | 聯迪信息 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年二月十三日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。